Giới Thiệu về Module Quang SFP Ruijie 2.5G-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I

Giá luôn ưu đãi tại Hải Ngân
Giá tại Điện máy Hải Ngân:
Model | 2.5G-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I |
Tốc độ dữ liệu |
3.125 Gbps |
Yếu tố hình thức |
SFP |
Loại trình kết nối
|
BIDI LC |
Loại cáp | SMF |
Loại hoàn thiện mặt đầu sợi | Ultra Physical Contact (UPC) |
Loại máy phát | FB |
Loại máy thu | PIN |
Với tới | 3 km (9,842.52 ft.) |
Tỷ lệ lỗi bit (BER) | 1.00E-12 |
Có khả năng chẩn đoán dữ liệu (DDM/DOM) | Yes |
Sự tiêu thụ năng lượng | ≤ 1 W |
Thông số quang của máy phát | |
Bước sóng | 1310 nm TX1550 nm RX |
Tối đa. công suất phát (AVG) | –3 dBm |
Tối thiểu. công suất phát (AVG) | –9 dBm |
Tối thiểu. tỷ lệ tuyệt chủng | ≥ 6.5 dB |
Thông số quang học của máy thu | |
Nhận độ nhạy (OMA) | < –16 dBm |
Quá tải nguồn quang (AVG) | –3 dBm |
Môi trường và độ tin cậy | |
Nhiệt độ hoạt động | –40ºC to +85ºC (–40ºF to +185ºF) |
Độ ẩm hoạt động | 10% RH to 90% RH |
Nhiệt độ bảo quản | –40ºC to +85ºC (–40ºF to +185ºF) |
Độ ẩm bảo quản | 10% RH to 90% RH |
Kích thước và trọng lượng | |
Kích thước (W x D x H) | 56.5 mm x 13.5 mm x 8.5 mm (2.22 in. x 0.51 in. x 0.33 in.) |
Cân nặng | 35 g (0.08 lbs.) |