Tổng quan thiết kế
Dàn lạnh
Dàn nóng





Tính năng nổi bật:
Công suất làm lạnh: 1.5 HP – 12.000 BTU
Sản xuất tại: Malaysia
Phạm vi làm lạnh:15 – 20m² (40 đến 60 m³)
Tiêu thụ điện: 1.25 kW/h
Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh
Giá luôn ưu đãi tại Hải Ngân
Giá tại Điện máy Hải Ngân:
Hết hàng





| Loại máy | Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Máy lạnh Inverter | Inverter |
| Công suất làm lạnh | 1.5 HP – 12.000 BTU |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20m² (từ 40 đến 60 m³) |
| Độ ồn trung bình | 34/29/26 – 50 dB(A) |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm được phủ lớp Golden Fin |
| Loại Gas | R-32 |
| Tiêu thụ điện | 1.25 kW/h |
| Nhãn năng lượng | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 4.54) |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Màng lọc 6 trong 1 |
| Chế độ gió | Điều khiển lên xuống tự động |
| Công nghệ làm lạnh nhanh | Turbo |
| Tiện ích | Tự khởi động lại khi có điện Cảm biến nhiệt độ I Feel Chế độ cài đặt yêu thích I-set Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh Chức năng hút ẩm Hẹn giờ bật tắt máy Chế độ vận hành khi ngủ |
| Kích thước – Khối lượng dàn lạnh | Dài 79 cm – Cao 27.5 cm – Dày 19.2 cm – Nặng 8.5 kg |
| Kích thước – Khối lượng dàn nóng | Dài 74 cm – Cao 45.9 cm – Dày 27.6 cm – Nặng 19 kg |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 15m |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh | 10m |
| Dòng điện vào | Dàn lạnh |
| Kích thước ống đồng | 6-Oct |
| Số lượng kết nối dàn lạnh tối đa | 1 |
| Hãng sản xuất | Nagakawa ( Thương hiệu: Việt Nam) |
| Sản xuất tại | Malaysia |
| Bảo hành | 36 tháng |
