
0983.091.599
Tư vấn bán hàng
Giá luôn ưu đãi tại Hải Ngân
Giá tại Điện máy Hải Ngân:

| Model | RG-PA150IB-F |
| Điện áp đầu vào định mức | AC input: 100 V AC to 240 V AC; 50 Hz to 60 Hz HVDC input: 240 V DC |
| Điện áp đầu vào tối đa | AC input: 90 V AC to 290 V AC; 47 Hz to 63 Hz HVDC input: 192 V DC to 288 V DC |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 3 A |
| Dòng rò đầu vào | ≤ 3.5 mA |
| Điện áp đầu ra | 12 V |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 12.5 A |
| Công suất đầu ra tối đa | 150 W |
| Kích thước (W x D x H) | 196 mm x 50.5 mm x 40mm (7.72 in. x 1.99 in. x 1.57 in.) |
| Cân nặng | Net weight: 0.55 kg (1.21 lbs.) |
| Luồng khí sơ cấp | Rear-to-front |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C to +55°C (14°F to 131°F) |
| Nhiệt độ bảo quản | -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) |
| Độ ẩm hoạt động | 5% to 95% (non-condensing) |
| Độ ẩm bảo quản | 5% to 95% (non-condensing) |
| Độ cao hoạt động | 0 m to 5,000 m (0 ft. to 16404.20 ft.) |
