

CPU Ryzen 7 5700G
Số nhân: 8
Số luồng: 16
Xung nhịp CPU: 3.8 – 4.6GHz (Boost Clock)
TDP: 65W
Giá luôn ưu đãi tại Hải Ngân
Giá tại Điện máy Hải Ngân:


| Thông số kỹ thuật | ||
| Thông số: | Nhân CPU: | 8 |
| Luồng: | 16 | |
| Nhân GPU: | 8 | |
| Xung cơ bản: | 3.8GHz | |
| Xung Max Boost: | Up to 4.6GHz | |
| Tổng bộ nhớ đệm L2: | 4MB | |
| Tổng bộ nhớ đệm L3: | 16MB | |
| Khả năng ép xung: | Yes | |
| CMOS: | TSMC 7nm FinFET | |
| Socket: | AM4 | |
| Phiên bản PCI Express: | PCIe 3.0 | |
| Tản nhiệt đi kèm(PIB): | Wraith Stealth | |
| TDP mặc định / TDP: | 65W | |
| cTDP: | 45-65W | |
| Bộ nhớ: | Bus Ram hỗ trợ: | Up to 3200MHz |
| Hỗ trợ Ram: | DDR4 | |
| Kênh bộ nhớ: | 2 | |
| Thông số đồ họa: | Tần số đồ họa: | 2000 MHz |
| Nhân đồ họa : | Radeon™ Graphics | |
| Số lượng lõi đồ họa: | 8 | |
| Thông tin sản phẩm: | Nhóm sản phẩm: | AMD Ryzen™ Processors |
| Dòng sản phẩm: | AMD Ryzen™ 7 5000 G-Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | |
| Platform: | Boxed Processor | |
| OPN Tray: | 100-000000263 | |
| OPN PIB: | 100-100000263BOX | |
| OPN MPK: | 100-100000263MPK |
