
0983.091.599
Tư vấn bán hàng
| Tóm tắt | + Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU):18.000 BTU |
| Bảo hành : | 24 tháng |
| Kho hàng: | Còn hàng |
Giá luôn ưu đãi tại Hải Ngân
Giá tại Điện máy Hải Ngân:
Hết hàng

| Thông số kỹ thuật máy lạnh inverter Panasonic CU/CS-N18WKH-8 2Hp | ||
| Đơn Vị | Thông Số | |
| Model | N18WKH-8 | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | |
| Sản xuất tại | Malaysia | |
| Kiểu lắp đặt | Treo tường | |
| Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | 220/1/50 |
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 12.000 |
| Công suất điện | W | 1620 |
| Dòng điện | A | 7,8 |
| Hiệu suất năng lượng | W/W | 3,2 |
| Gas | R-32 | |
| Dàn lạnh | ||
| – Lưu lượng gió | m3/h | |
| – Độ ồn (cao/thấp) | dB(A) | 42/32 |
| – Kích thước | Cao*rộng*dày (mm) | 302x1102x244 |
| – Trọng lượng máy | kg | 12 |
| Dàn nóng | ||
| – Độ ồn | dB(A) | 49 |
| – Kích thước | Cao*rộng*dày (mm) | 619x824x299 |
| – Trọng lượng máy | kg | 35 |
| Đường kính ống dẫn | ||
| – Ống lỏng | mm | 6.35 |
| – Ống hơi | mm | 12.7 |
| Chiều dài ống max | m | 30 |
| Chiều cao ống max | m | 20 |
